您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业与重点民生领域 > 社会救助

江西省最低生活保障对象新增公示名单

访问量:
江西省最低生活保障对象新增公示名单
经审批,    马洪办      乡镇(街道)以下对象新增最低生活保障,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话: 0790-7131609 (镇办)0790- 6860569(区)
纪检监察部门监督电话: 0790-6782805 (镇办)0790-6861692 (区)
序号 保障对象 家庭保障人口数 申请时困难原因 人均保障总金额(元/月) 家庭所在村(居)
1 孔柳英 2 因病 450 南岭
2 华园珠 1 因病 355 上江
3 李正国 1 因病 350 堆李
4 付小云 1 因病 400 鲇口
5 王小虎 1 因病 300 堆王
6 胡可昕 1 求学 480 鲇口
7 张正根 3 因病 340 张家
8 宋文娇 1 因病 360 桥上
9 钟小连 1 因残 361 山背
10 张云连 1 因病 362 山南
11 李员子 1 因病 363 桥上
12 刘绍东 1 因病 364 内塘
13 张火根 1 因残 365 山南
14 廖平青 1 因病 366 王家下
15 邹六英 1 因病 367 堆李
16 王玉婷 2 求学 368 堆王
17 张春香 1 因病 369 火田
18 陈春英 1 因病 370 堆李
19 李秀英 1 因残 371 东港
20 邹晨阳 2 因病 372 库陂
21 李春连 1 因病 373 火田
22 伍勇兵 1 因残 374 桂花
23 张考顺 1 因病 375 山南
24 胡文泉 1 求学 376 鲇口
25 邹小东 1 因病 377 库陂
26 张小梅 1 因病 378 上江
27 廖乐郁 1 因残 379 鲇口
28 王鑫磊 1 因病 380 堆王
29 王馨恺 2 因学 381 堆王
30 李武行 2 因病 382 堆李
31 阔冰冰 2 因学 330 堆李
32 张秋生 1 因病 355 堆王
33 华菊香 1 因残 320 内塘
34 邹梅莲 1 因病 420 桂花
35 邹正根 1 因病 390 库陂
36 林八根 1 因病 400 堆李路塘村
37 孙艳娟 1 因病 500 东港胡家村
38 谢易保 1 因病 400 上江坑口
39 张武顺 1 因病 400 山南张家村
40 廖金连 1 因病 400 山南
41 华生根 2 因病 400 南岭
42 何菊香 1 因病 430 白沙桥
江西省最低生活保障对象退出公示名单
经审批,    马洪办      乡镇(街道)以下对象新增、退出最低生活保障,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话: 0790-7131609 (镇办)0790- 6860569(区)
纪检监察部门监督电话: 0790-6782805 (镇办)0790-6861692 (区)
序号 保障对象 家庭保障人口数 申请时困难原因 人均保障金额(元/月) 家庭所在村(居)
1 曾根英 2 因病 515 山南
2 邹和邦 2 因病 320 库陂
3 康艳燕 2 因残 240 桥上
4 江四根 1 因病 515 桂花
5 周金苟 1 因病 430 桂花
6 张丽 3 因学 340 山南
7 周恒友 2 因病 770 白竹坑村
8 胡淑英 1 因病 480 花且
9 刘唆根 1 因病 350 各家咀村
10 罗桂英 1 因病 310 书坑
11 李永忠 1 因病 390 李家村
12 曾赖英 2 因病 230 下屋
13 胡绍春 2 因病 370 杨家村
14 赖扁咀 1 因病 475 东港
15 邹炳邦 3 因病 365 库陂
16 李秋英 2 因病 375 堆王
17 伍桂高 1 因病 415 桂花
18 刘绍东 1 因病 320 橹里
19 付图生 2 因病 355 山背
20 罗生苟 1 因病 355 刘家村
21 何友发 1 因病 445 洪陂
22 罗金古 1 因病 275 东港
23 罗云虹 2 因病 275 东港
24 罗云靖 2 因病 275 东港
25 何芳平 1 因病 465 白沙桥
26 廖兄祥 3 因病 365 山南
27 华菊梅 1 因残 365 桥上
28 张勇 1 因病 395 库陂
29 邹钰 1 因病 365 库陂
30 邹思华 1 因病 395 库陂
31 桂根红 1 因病 395 库陂
32 付华圣 2 因病 415 桥上
33 李春连 1 因病 400 火田
34 廖秋根 2 因病 345 山南
35 王小灵 2 因病 290 堆王
36 付鸿儒 2 因病 305 堆李
37 黄桂连 1 因病 395 桥上
38 胡金香 1 因病 415 桥上
39 张铮 1 因病 365 山南
40 张毓瑄 1 因病 400 山南
41 付文晴 2 因病 340 内塘
42 吴金妹 2 因病 370 库陂
43 李宇杰 2 因病 400 堆李
44 胡海根 1 因病 275 东港
45 李秋英 1 因病 345 堆李石龙
46 廖长根 1 因病 405 山南竹元
47 付文桂 1 因病 355 山背
48 廖宜高 1 因病 490 王家下
49 周龙茂 1 因病 260 图山
50 张九英 1 因病 240 店里
51 王查连 2 因病 400 林家
52 阔志兰 1 因病 300 丰塘
53 王小春 2 因病 310 双塘村
54 邹二连 因残 310 双塘村
55 孔小连 1 因残 420 仓背村
56 李菊英 1 因病 300 施家
57 叶仔发 1 因病 300 三层岭
58 廖桂英 1 因病 355 内塘
59 付寿学 1 因病 360 严家脑
60 傳浪杰 1 因病 310 严家脑
61 胡桂香 1 因病 350 李家村
62 陈桂兰 1 因病 375 橹里村
63 刘兰英 1 因病 410 内塘
江西省最低生活保障对象新增公示名单
    经审批,马洪办事处乡镇(街道)以下对象新增最低生活保障,现进行公示。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话:0790-6860569(县)0790-6413008(市)
纪检监察部门监督电话:0790-6861692(县)0790-6443936
序号 保障对象姓名 家庭保障人口数 申请时困难原因 人均保障总金额(元/月) 家庭所在村(居)
1 廖九仔 2 因病 480 南岭村委
2
3
4
5
江西省最低生活保障对象停保公布名单
    经审批,马洪办事处乡镇 (街道) 以下对象退出最低生活保障,现进行公布。如有异议,请尽可能提供事实依据。
民政部门监督电话:0790-6860569(县)0790-6413008(市)
纪检监察部门监督电话:0790-6861692(县)0790-6443936
序号 保障对象姓名 家庭保障人口数 申请时困难原因 家庭保障金总额(元/月) 家庭所在村(居)
1 刘圣桂 2 因残 1110 东港村委
2 廖善和 2 因残 1430 山南村委
3 廖云春 1 因病 455 桂花村委
4 邹小东 1 因病 490 库陂村委
5 吴六女 1 因病 495 山南村委
6 付玉梁 1 因残 430 堆李村委