| 江西省特困供养人员公布名单 | |||||
| 经批准,马洪办事处乡镇 (街道) 以下人员纳入特困供养范围,现进行公布。如有异议,请尽可能提供事实依据。 | |||||
| 民政部门监督电话:0790-6860569(县)0790-6413008(市) | |||||
| 纪检监察部门监督电话:0790-6861692(县)0790-6443936 | |||||
| 序号 | 特困供养 人员姓名 |
困难原因 | 自理能力 等级 |
救助金额 (元/月) |
家庭所在村(居) |
| 1 | 陈足华 | 残疾 | 全自理 | 930 | 南岭村委 |
| 2 | 胡香英 | 残疾 | 全自理 | 930 | 鲇口村委 |
| 3 | 华梅秀 | 残疾 | 全自理 | 930 | 南岭村委 |
| 4 | 赖扁咀 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 东港村委 |
| 5 | 刘金根 | 残疾 | 失能 | 1220 | 南岭村委 |
| 6 | 刘拾根 | 残疾 | 全自理 | 930 | 内塘村委 |
| 7 | 张方根 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 桂花村委 |
| 8 | 李华文 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 东港村委 |
| 9 | 何伦平 | 年老(60周岁以上) | 半失能 | 1220 | 白沙桥村委 |
| 10 | 何毛子 | 残疾 | 半失能 | 1220 | 库陂村委 |
| 11 | 张满牯 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 堆王村委 |
| 12 | 林腊牯 | 残疾 | 全自理 | 930 | 桥上村委 |
| 13 | 付有高 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 内塘村委 |
| 14 | 周根英 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 南岭村委 |
| 15 | 谢带古 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 上江村委 |
| 16 | 廖兵牙 | 残疾 | 全自理 | 930 | 桂花村委 |
| 17 | 刘草生 | 残疾 | 全自理 | 930 | 王家下村委 |
| 18 | 何都古 | 残疾 | 全自理 | 930 | 白沙桥村委 |
| 19 | 付广富 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 火田村委 |
| 20 | 何唆根 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 白沙桥村委 |
| 21 | 华苟德 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 南岭村委 |
| 22 | 陈志忠 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 南岭村委 |
| 23 | 李水根 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 火田村委 |
| 24 | 张国忠 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 桂花村委 |
| 25 | 付春根 | 残疾 | 全自理 | 930 | 库陂村委 |
| 26 | 刘春根 | 患病 | 全自理 | 930 | 东港村委 |
| 27 | 廖丙珠 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 山南村委 |
| 28 | 李德耀 | 患病 | 全自理 | 930 | 南岭村委 |
| 29 | 张金生 | 年老(60周岁以上) | 失能 | 1220 | 东港村委 |
| 30 | 邹美英 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 库陂村委 |
| 31 | 谢财民 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 上江村委 |
| 32 | 付汉道 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 内塘村委 |
| 33 | 廖毛婆 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 上江村委 |
| 34 | 何军彩 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 马洪村委 |
| 35 | 钟华英 | 年老(60周岁以上) | 半失能 | 1220 | 马洪居委会 |
| 36 | 林生英 | 年老(60周岁以上) | 失能 | 1220 | 马洪居委会 |
| 37 | 廖火根 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 山南村委 |
| 38 | 何论根 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 白沙桥村委 |
| 39 | 华绍生 | 年老(60周岁以上) | 失能 | 1220 | 南岭村委 |
| 40 | 吴团明 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 鲇口村委 |
| 41 | 李有根 | 年老(60周岁以上) | 半失能 | 1220 | 堆李村委 |
| 42 | 谢捡仔 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 火田村委 |
| 43 | 刘莲英 | 患病 | 半失能 | 1220 | 库陂村委 |
| 44 | 胡芳贤 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 库陂村委 |
| 45 | 赖金根 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 东港村委 |
| 46 | 罗龙 | 患病 | 失能 | 1220 | 东港村委 |
| 47 | 廖往子 | 年老(60周岁以上) | 失能 | 1220 | 王家下村委 |
| 48 | 廖右高 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 山南村委 |
| 49 | 黎根秀 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 上江村委 |
| 50 | 杨桂圣 | 年老(60周岁以上) | 失能 | 1220 | 内塘村委 |
| 51 | 李水生 | 年老(60周岁以上) | 全自理 | 930 | 桥上村委 |
| 52 | 刘正根 | 年老(61周岁以上) | 全自理 | 930 | 东港村委 |

赣公网安备 36050202000085号
