| 江西省最低生活保障对象公布名单 | |||||
| 经批准,马洪办事处乡镇 (街道) 以下家庭纳入最低生活保障范围,现进行公布。如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话:0790-6860569(县)0790-6413008(市) 纪检监察部门监督电话:0790-6861692(县)0790-6443936 |
|||||
| 序号 | 保障对象 姓名 |
家庭保障 人口数 |
困难原因 | 家庭保障金总额(元/月) | 家庭所在村(居) |
| 1 | 付青香 | 1 | 因病 | 455 | 白沙桥村委 |
| 2 | 何海英 | 2 | 因残 | 880 | 白沙桥村委 |
| 3 | 何欢勇 | 2 | 因残 | 970 | 白沙桥村委 |
| 4 | 何根得 | 1 | 因残 | 605 | 白沙桥村委 |
| 5 | 何兵兵 | 1 | 因残 | 475 | 白沙桥村委 |
| 6 | 何志伟 | 2 | 因残 | 980 | 白沙桥村委 |
| 7 | 何小华 | 3 | 因残 | 1602 | 白沙桥村委 |
| 8 | 何小勇 | 1 | 因残 | 495 | 白沙桥村委 |
| 9 | 何员国 | 1 | 因残 | 495 | 白沙桥村委 |
| 10 | 何永红 | 3 | 因病 | 1485 | 白沙桥村委 |
| 11 | 何双连 | 1 | 因病 | 515 | 白沙桥村委 |
| 12 | 何水生 | 1 | 因病 | 415 | 白沙桥村委 |
| 13 | 何业兴 | 1 | 因病 | 490 | 白沙桥村委 |
| 14 | 何小明 | 1 | 因残 | 545 | 白沙桥村委 |
| 15 | 何小波 | 1 | 因残 | 515 | 白沙桥村委 |
| 16 | 赖桂英 | 1 | 因病 | 515 | 白沙桥村委 |
| 17 | 李水英 | 1 | 因病 | 555 | 白沙桥村委 |
| 18 | 施细连 | 1 | 因病 | 715 | 白沙桥村委 |
| 19 | 谢连秀 | 1 | 因病 | 515 | 白沙桥村委 |
| 20 | 张燕 | 2 | 因病 | 930 | 白沙桥村委 |
| 21 | 何贵生 | 4 | 因病 | 1760 | 白沙桥村委 |
| 22 | 廖检妹 | 1 | 因病 | 525 | 白沙桥村委 |
| 23 | 何首国 | 1 | 因残 | 480 | 白沙桥村委 |
| 24 | 何红生 | 1 | 因病 | 575 | 白沙桥村委 |
| 25 | 李足香 | 1 | 因病 | 480 | 白沙桥村委 |
| 26 | 何菊香 | 1 | 因残 | 510 | 白沙桥村委 |
| 27 | 华金连 | 1 | 因病 | 490 | 白沙桥村委 |
| 28 | 何文彬 | 2 | 因病 | 1430 | 白沙桥村委 |
| 29 | 陈金根 | 2 | 因病 | 710 | 东港村委 |
| 30 | 陈涛 | 1 | 因残 | 590 | 东港村委 |
| 31 | 高九英 | 1 | 因病 | 590 | 东港村委 |
| 32 | 何梅连 | 3 | 因残 | 1815 | 东港村委 |
| 33 | 黄新红 | 2 | 因病 | 710 | 东港村委 |
| 34 | 李发春 | 1 | 因病 | 535 | 东港村委 |
| 35 | 廖哑婆 | 2 | 因残 | 1090 | 东港村委 |
| 36 | 刘付云 | 2 | 因残 | 1430 | 东港村委 |
| 37 | 刘春兰 | 1 | 因残 | 715 | 东港村委 |
| 38 | 罗九根 | 2 | 因残 | 710 | 东港村委 |
| 39 | 曾欢 | 1 | 因残 | 475 | 东港村委 |
| 40 | 张秋生 | 2 | 因残 | 710 | 东港村委 |
| 41 | 张芳女 | 1 | 因病 | 485 | 东港村委 |
| 42 | 张带牙 | 1 | 因残 | 355 | 东港村委 |
| 43 | 刘付元 | 2 | 因病 | 1250 | 东港村委 |
| 44 | 胡春芳 | 1 | 因病 | 355 | 东港村委 |
| 45 | 毛如香 | 5 | 因病 | 2975 | 东港村委 |
| 46 | 胡小连 | 3 | 因病 | 1845 | 东港村委 |
| 47 | 胡佳欣 | 3 | 因残 | 1815 | 东港村委 |
| 48 | 罗金香 | 1 | 因病 | 555 | 东港村委 |
| 49 | 傅小叶 | 2 | 因病 | 800 | 东港村委 |
| 50 | 张嘉豪 | 2 | 因病 | 980 | 东港村委 |
| 51 | 聂兰萍 | 2 | 因病 | 1000 | 东港村委 |
| 52 | 刘志国 | 1 | 因病 | 475 | 东港村委 |
| 53 | 罗付明 | 1 | 年老 | 475 | 东港村委 |
| 54 | 李秀英 | 1 | 因残 | 480 | 东港村委 |
| 55 | 陈春连 | 1 | 因病 | 540 | 东港村委 |
| 56 | 李秀清 | 2 | 因病 | 980 | 东港村委 |
| 57 | 罗小平 | 1 | 因病 | 590 | 东港村委 |
| 58 | 刘翔 | 1 | 因病 | 445 | 堆李村委 |
| 59 | 李敏清 | 1 | 因残 | 485 | 堆李村委 |
| 60 | 罗根泳 | 3 | 因病 | 1350 | 堆李村委 |
| 61 | 陈水连 | 1 | 因病 | 510 | 堆李村委 |
| 62 | 钟交文 | 1 | 因病 | 475 | 堆李村委 |
| 63 | 邹美连 | 1 | 因病 | 575 | 堆李村委 |
| 64 | 李坚华 | 2 | 因病 | 1210 | 堆李村委 |
| 65 | 张义友 | 1 | 因残 | 425 | 堆李村委 |
| 66 | 阔细古 | 2 | 因病 | 1060 | 堆李村委 |
| 67 | 阔春平 | 2 | 因病 | 820 | 堆李村委 |
| 68 | 李秀仔 | 2 | 因残 | 1010 | 堆李村委 |
| 69 | 李小民 | 1 | 因病 | 475 | 堆李村委 |
| 70 | 李小毛 | 1 | 因病 | 560 | 堆李村委 |
| 71 | 李蓬亮 | 1 | 因病 | 440 | 堆李村委 |
| 72 | 张冬冬 | 1 | 因病 | 495 | 堆李村委 |
| 73 | 李秀行 | 1 | 因病 | 510 | 堆李村委 |
| 74 | 张新仁 | 1 | 因病 | 425 | 堆李村委 |
| 75 | 邹六英 | 3 | 因病 | 1320 | 堆李村委 |
| 76 | 李正国 | 1 | 因病 | 475 | 堆李村委 |
| 77 | 李国华 | 1 | 因病 | 480 | 堆李村委 |
| 78 | 石榴芳 | 2 | 因病 | 980 | 堆李村委 |
| 79 | 谭永梅 | 1 | 因病 | 495 | 堆王村委 |
| 80 | 王小杰 | 1 | 因病 | 550 | 堆王村委 |
| 81 | 王柏太 | 1 | 因病 | 555 | 堆王村委 |
| 82 | 李四英 | 1 | 因病 | 495 | 堆王村委 |
| 83 | 王强 | 1 | 因病 | 435 | 堆王村委 |
| 84 | 谭松平 | 1 | 因残 | 425 | 堆王村委 |
| 85 | 张桂芳 | 3 | 因病 | 2145 | 堆王村委 |
| 86 | 王志敏 | 3 | 因病 | 1425 | 堆王村委 |
| 87 | 王煜松 | 1 | 因病 | 425 | 堆王村委 |
| 88 | 王军和 | 2 | 因病 | 890 | 堆王村委 |
| 89 | 王和龙 | 2 | 因病 | 1000 | 堆王村委 |
| 90 | 王小明 | 1 | 因残 | 405 | 堆王村委 |
| 91 | 王进太 | 2 | 因病 | 890 | 堆王村委 |
| 92 | 谭太顺 | 2 | 因残 | 1430 | 堆王村委 |
| 93 | 伍细英 | 2 | 因病 | 1080 | 堆王村委 |
| 94 | 王金生 | 1 | 因残 | 475 | 堆王村委 |
| 95 | 王新武 | 2 | 因病 | 890 | 堆王村委 |
| 96 | 王春连 | 1 | 因病 | 485 | 堆王村委 |
| 97 | 王远恒 | 1 | 因病 | 465 | 堆王村委 |
| 98 | 王辉 | 1 | 因病 | 425 | 堆王村委 |
| 99 | 刘九连 | 1 | 因病 | 495 | 堆王村委 |
| 100 | 张秋生 | 1 | 因残 | 435 | 堆王村委 |
| 101 | 王小虎 | 1 | 因病 | 425 | 堆王村委 |
| 102 | 王桂英 | 1 | 因病 | 440 | 堆王村委 |
| 103 | 叶丁才 | 1 | 因病 | 430 | 堆王村委 |
| 104 | 谭茶连 | 1 | 因残 | 430 | 堆王村委 |
| 105 | 刘秋妹 | 1 | 因病 | 465 | 桂花村委 |
| 106 | 邓淑梅 | 1 | 因病 | 480 | 桂花村委 |
| 107 | 邹兰香 | 1 | 因病 | 465 | 桂花村委 |
| 108 | 张青兰 | 2 | 因病 | 800 | 桂花村委 |
| 109 | 刘华英 | 1 | 因病 | 510 | 桂花村委 |
| 110 | 伍勇兵 | 1 | 因残 | 475 | 桂花村委 |
| 111 | 邹梅莲 | 1 | 因病 | 500 | 桂花村委 |
| 112 | 伍连香 | 2 | 因病 | 960 | 桂花村委 |
| 113 | 付海东 | 2 | 因病 | 960 | 火田村委 |
| 114 | 付九根 | 2 | 因残 | 960 | 火田村委 |
| 115 | 付反根 | 2 | 因残 | 1430 | 火田村委 |
| 116 | 付秋根 | 3 | 因残 | 1635 | 火田村委 |
| 117 | 付根富 | 2 | 因灾 | 870 | 火田村委 |
| 118 | 张春香 | 2 | 因残 | 870 | 火田村委 |
| 119 | 付中华 | 1 | 因病 | 480 | 火田村委 |
| 120 | 付圳古 | 2 | 因病 | 960 | 火田村委 |
| 121 | 付细道 | 2 | 因残 | 870 | 火田村委 |
| 122 | 付细女 | 1 | 因病 | 455 | 火田村委 |
| 123 | 付小辉 | 1 | 因病 | 455 | 火田村委 |
| 124 | 何春梅 | 2 | 因病 | 950 | 火田村委 |
| 125 | 黄兰成 | 1 | 因残 | 495 | 火田村委 |
| 126 | 李强 | 1 | 因病 | 480 | 火田村委 |
| 127 | 李毛古 | 1 | 因残 | 480 | 火田村委 |
| 128 | 李腊古 | 3 | 因病 | 1635 | 火田村委 |
| 129 | 李玖恋 | 2 | 因病 | 960 | 火田村委 |
| 130 | 李卫东 | 1 | 因病 | 475 | 火田村委 |
| 131 | 李香连 | 1 | 因病 | 515 | 火田村委 |
| 132 | 廖桂英 | 1 | 因病 | 480 | 火田村委 |
| 133 | 施喜燕 | 1 | 因病 | 480 | 火田村委 |
| 134 | 王贵香 | 2 | 因病 | 960 | 火田村委 |
| 135 | 肖爱连 | 1 | 因病 | 480 | 火田村委 |
| 136 | 张桂英 | 1 | 因病 | 480 | 火田村委 |
| 137 | 付九根 | 2 | 因残 | 950 | 火田村委 |
| 138 | 钟小连 | 1 | 因病 | 480 | 火田村委 |
| 139 | 廖秋英 | 2 | 因病 | 960 | 火田村委 |
| 140 | 付正根 | 4 | 因病 | 2560 | 火田村委 |
| 141 | 董兰英 | 1 | 因病 | 715 | 库陂村委 |
| 142 | 何水莲 | 1 | 因残 | 505 | 库陂村委 |
| 143 | 胡而贤 | 1 | 因病 | 485 | 库陂村委 |
| 144 | 胡桂英 | 1 | 年老 | 485 | 库陂村委 |
| 145 | 李带妹 | 2 | 因病 | 890 | 库陂村委 |
| 146 | 李优梅 | 1 | 因灾 | 475 | 库陂村委 |
| 147 | 梁小菊 | 1 | 因病 | 485 | 库陂村委 |
| 148 | 刘小青 | 1 | 因病 | 435 | 库陂村委 |
| 149 | 罗根连 | 1 | 因残 | 445 | 库陂村委 |
| 150 | 彭金女 | 2 | 因残 | 1430 | 库陂村委 |
| 151 | 王娇英 | 2 | 因残 | 960 | 库陂村委 |
| 152 | 张六香 | 1 | 因残 | 445 | 库陂村委 |
| 153 | 张满根 | 2 | 因残 | 930 | 库陂村委 |
| 154 | 张和莲 | 1 | 因病 | 715 | 库陂村委 |
| 155 | 张冬兰 | 1 | 因残 | 605 | 库陂村委 |
| 156 | 周兰香 | 2 | 因残 | 990 | 库陂村委 |
| 157 | 张香根 | 1 | 因残 | 515 | 库陂村委 |
| 158 | 邹美彩 | 1 | 因残 | 455 | 库陂村委 |
| 159 | 邹扣子 | 1 | 因残 | 475 | 库陂村委 |
| 160 | 邹建华 | 1 | 因病 | 475 | 库陂村委 |
| 161 | 邹嘉豪 | 1 | 因病 | 465 | 库陂村委 |
| 162 | 邹佳欣 | 2 | 因学 | 890 | 库陂村委 |
| 163 | 曾顺根 | 1 | 因残 | 495 | 库陂村委 |
| 164 | 胡菊英 | 2 | 因病 | 890 | 库陂村委 |
| 165 | 付永华 | 3 | 因残 | 1395 | 库陂村委 |
| 166 | 晏秋英 | 1 | 因病 | 455 | 库陂村委 |
| 167 | 邹柳根 | 1 | 因残 | 445 | 库陂村委 |
| 168 | 付舒华 | 1 | 因学 | 425 | 库陂村委 |
| 169 | 邹花根 | 1 | 因病 | 425 | 库陂村委 |
| 170 | 曾老满 | 3 | 因残 | 1275 | 库陂村委 |
| 171 | 胡小英 | 1 | 因病 | 475 | 库陂村委 |
| 172 | 邹正根 | 1 | 因病 | 470 | 库陂村委 |
| 173 | 邹菊根 | 1 | 因病 | 580 | 库陂村委 |
| 174 | 陈平 | 2 | 因病 | 1080 | 马洪村委 |
| 175 | 陈杨 | 2 | 因残 | 890 | 马洪村委 |
| 176 | 邓子安 | 1 | 因病 | 475 | 马洪村委 |
| 177 | 何青圣 | 1 | 因病 | 475 | 马洪村委 |
| 178 | 何正彩 | 1 | 因病 | 455 | 马洪村委 |
| 179 | 何小青 | 2 | 因残 | 1110 | 马洪村委 |
| 180 | 黄直女 | 1 | 因病 | 490 | 马洪村委 |
| 181 | 廖友根 | 1 | 因残 | 435 | 马洪村委 |
| 182 | 刘拾连 | 1 | 因病 | 515 | 马洪村委 |
| 183 | 王冬根 | 1 | 因病 | 455 | 马洪村委 |
| 184 | 王智和 | 1 | 因病 | 425 | 马洪村委 |
| 185 | 张小明 | 3 | 因病 | 1305 | 马洪村委 |
| 186 | 张春连 | 1 | 因残 | 475 | 马洪村委 |
| 187 | 李满根 | 1 | 因病 | 475 | 马洪村委 |
| 188 | 陈火根 | 1 | 因病 | 455 | 南岭村委 |
| 189 | 邓洪梅 | 1 | 因残 | 355 | 南岭村委 |
| 190 | 华金根 | 2 | 因残 | 810 | 南岭村委 |
| 191 | 华磨里 | 2 | 因病 | 890 | 南岭村委 |
| 192 | 华拾根 | 1 | 因病 | 345 | 南岭村委 |
| 193 | 华训和 | 2 | 因残 | 1430 | 南岭村委 |
| 194 | 华发根 | 1 | 因残 | 435 | 南岭村委 |
| 195 | 吴荣波 | 2 | 因残 | 1430 | 南岭村委 |
| 196 | 谢元婆 | 1 | 因病 | 375 | 南岭村委 |
| 197 | 易菊姑 | 2 | 因残 | 990 | 南岭村委 |
| 198 | 刘连英 | 1 | 因残 | 455 | 南岭村委 |
| 199 | 周小珍 | 1 | 因残 | 480 | 南岭村委 |
| 200 | 付根仔 | 1 | 因病 | 405 | 南岭村委 |
| 201 | 周红圣 | 2 | 因残 | 940 | 南岭村委 |
| 202 | 陈菊根 | 2 | 因病 | 960 | 南岭村委 |
| 203 | 陈桂珍 | 1 | 因病 | 480 | 南岭村委 |
| 204 | 华红日 | 3 | 因病 | 1725 | 南岭村委 |
| 205 | 孔柳英 | 2 | 因病 | 960 | 南岭村委 |
| 206 | 华柳古 | 1 | 因病 | 480 | 南岭村委 |
| 207 | 付苟里 | 1 | 因残 | 485 | 内塘村委 |
| 208 | 付延平 | 2 | 因灾 | 800 | 内塘村委 |
| 209 | 付占古 | 1 | 因残 | 485 | 内塘村委 |
| 210 | 刘桂花 | 1 | 因病 | 475 | 内塘村委 |
| 211 | 刘怀 | 1 | 因病 | 550 | 内塘村委 |
| 212 | 刘礼根 | 2 | 因残 | 970 | 内塘村委 |
| 213 | 刘双根 | 1 | 因残 | 475 | 内塘村委 |
| 214 | 付朱根 | 1 | 因残 | 475 | 内塘村委 |
| 215 | 杨凯博 | 1 | 因病 | 520 | 内塘村委 |
| 216 | 邓金连 | 1 | 因病 | 460 | 内塘村委 |
| 217 | 何桂芳 | 1 | 因病 | 525 | 内塘村委 |
| 218 | 华菊香 | 1 | 因病 | 400 | 内塘村委 |
| 219 | 付有英 | 1 | 因残 | 425 | 鲇口村委 |
| 220 | 何连芳 | 1 | 因病 | 435 | 鲇口村委 |
| 221 | 胡圣祥 | 1 | 因病 | 435 | 鲇口村委 |
| 222 | 廖梅秀 | 1 | 因病 | 495 | 鲇口村委 |
| 223 | 聂敏 | 1 | 因残 | 415 | 鲇口村委 |
| 224 | 邹元英 | 1 | 因病 | 560 | 鲇口村委 |
| 225 | 吴义道 | 2 | 年老 | 990 | 鲇口村委 |
| 226 | 李小美 | 1 | 因病 | 475 | 鲇口村委 |
| 227 | 张金连 | 1 | 年老 | 475 | 鲇口村委 |
| 228 | 付小云 | 2 | 因病 | 1050 | 鲇口村委 |
| 229 | 华财圣 | 1 | 因病 | 500 | 鲇口村委 |
| 230 | 胡金生 | 1 | 因残 | 480 | 鲇口村委 |
| 231 | 付其宗 | 2 | 因病 | 680 | 桥上村委 |
| 232 | 付小军 | 1 | 因残 | 545 | 桥上村委 |
| 233 | 付小生 | 1 | 因残 | 525 | 桥上村委 |
| 234 | 付小卫 | 1 | 因残 | 550 | 桥上村委 |
| 235 | 华香女 | 2 | 因残 | 790 | 桥上村委 |
| 236 | 林秋庆 | 1 | 因残 | 505 | 桥上村委 |
| 237 | 潘梅芳 | 1 | 因残 | 445 | 桥上村委 |
| 238 | 余翠花 | 1 | 因病 | 545 | 桥上村委 |
| 239 | 林兵华 | 1 | 因残 | 555 | 桥上村委 |
| 240 | 施细牙 | 1 | 因残 | 545 | 桥上村委 |
| 241 | 谢芳英 | 2 | 因病 | 950 | 桥上村委 |
| 242 | 付菊平 | 2 | 因病 | 880 | 桥上村委 |
| 243 | 何连方 | 2 | 因病 | 890 | 桥上村委 |
| 244 | 陈菊兰 | 1 | 因病 | 435 | 山南村委 |
| 245 | 阔菊香 | 2 | 因病 | 930 | 山南村委 |
| 246 | 廖像交 | 2 | 因病 | 950 | 山南村委 |
| 247 | 廖小朋 | 2 | 因病 | 890 | 山南村委 |
| 248 | 廖新明 | 2 | 因病 | 1090 | 山南村委 |
| 249 | 廖玉林 | 1 | 因残 | 445 | 山南村委 |
| 250 | 廖南华 | 2 | 因病 | 990 | 山南村委 |
| 251 | 吴带女 | 2 | 因病 | 890 | 山南村委 |
| 252 | 廖勤德 | 2 | 因病 | 970 | 山南村委 |
| 253 | 廖华军 | 2 | 因残 | 850 | 山南村委 |
| 254 | 廖连香 | 1 | 因病 | 495 | 山南村委 |
| 255 | 廖根妹 | 1 | 因病 | 425 | 山南村委 |
| 256 | 廖精华 | 2 | 因病 | 910 | 山南村委 |
| 257 | 张净 | 1 | 因残 | 445 | 山南村委 |
| 258 | 张庆锋 | 3 | 因病 | 1020 | 山南村委 |
| 259 | 张杰 | 1 | 因残 | 445 | 山南村委 |
| 260 | 张党根 | 1 | 因病 | 535 | 山南村委 |
| 261 | 张发根 | 2 | 因灾 | 960 | 山南村委 |
| 262 | 邹兰英 | 2 | 因病 | 1030 | 山南村委 |
| 263 | 胡新连 | 1 | 因病 | 425 | 山南村委 |
| 264 | 吴乌眼 | 3 | 因病 | 1080 | 山南村委 |
| 265 | 廖菊连 | 1 | 因病 | 480 | 山南村委 |
| 266 | 廖子健 | 1 | 因病 | 425 | 山南村委 |
| 267 | 张永平 | 1 | 因病 | 475 | 山南村委 |
| 268 | 张金根 | 2 | 因残 | 800 | 山南村委 |
| 269 | 张义发 | 1 | 因病 | 440 | 山南村委 |
| 270 | 张云 | 3 | 因病 | 1350 | 山南村委 |
| 271 | 张火根 | 2 | 因病 | 880 | 山南村委 |
| 272 | 张云连 | 1 | 因病 | 480 | 山南村委 |
| 273 | 张考顺 | 2 | 因病 | 1060 | 山南村委 |
| 274 | 张武顺 | 1 | 因病 | 480 | 山南村委 |
| 275 | 廖金连 | 2 | 因病 | 880 | 山南村委 |
| 276 | 刘南英 | 1 | 因病 | 440 | 山南村委 |
| 277 | 谭八香 | 2 | 因病 | 800 | 山南村委 |
| 278 | 廖小春 | 1 | 因病 | 440 | 山南村委 |
| 279 | 廖启太 | 2 | 因病 | 880 | 山南村委 |
| 280 | 廖春生 | 2 | 因病 | 880 | 山南村委 |
| 281 | 付金连 | 1 | 因残 | 495 | 上江村委 |
| 282 | 何拾连 | 1 | 因病 | 480 | 上江村委 |
| 283 | 李卫芳 | 3 | 因病 | 1365 | 上江村委 |
| 284 | 廖水英 | 2 | 因病 | 930 | 上江村委 |
| 285 | 罗菊里 | 2 | 因病 | 990 | 上江村委 |
| 286 | 邱小平 | 1 | 因残 | 715 | 上江村委 |
| 287 | 王秋兰 | 3 | 因病 | 1320 | 上江村委 |
| 288 | 谢带仔 | 1 | 因病 | 545 | 上江村委 |
| 289 | 谢耐古 | 1 | 因残 | 480 | 上江村委 |
| 290 | 谢念清 | 2 | 因病 | 950 | 上江村委 |
| 291 | 谢发根 | 2 | 因病 | 960 | 上江村委 |
| 292 | 谢建军 | 2 | 因病 | 960 | 上江村委 |
| 293 | 谢和根 | 1 | 因病 | 495 | 上江村委 |
| 294 | 谢论根 | 1 | 因病 | 455 | 上江村委 |
| 295 | 林秋连 | 2 | 因学 | 870 | 上江村委 |
| 296 | 张小兰 | 1 | 因病 | 475 | 上江村委 |
| 297 | 谢平 | 1 | 因残 | 495 | 上江村委 |
| 298 | 谢天民 | 2 | 因病 | 910 | 上江村委 |
| 299 | 谢上元 | 2 | 因病 | 1080 | 上江村委 |
| 300 | 张朱根 | 2 | 因病 | 960 | 上江村委 |
| 301 | 刘根仔 | 2 | 因病 | 880 | 上江村委 |
| 302 | 华园珠 | 1 | 因病 | 480 | 上江村委 |
| 303 | 张小梅 | 2 | 因病 | 960 | 上江村委 |
| 304 | 谢易保 | 1 | 因病 | 480 | 上江村委 |
| 305 | 张带根 | 2 | 因病 | 1430 | 上江村委 |
| 306 | 刘水英 | 2 | 因病 | 880 | 上江村委 |
| 307 | 张勤德 | 2 | 因病 | 880 | 上江村委 |
| 308 | 胡和女 | 1 | 因病 | 480 | 王家下村委 |
| 309 | 廖菊连 | 1 | 因残 | 435 | 王家下村委 |
| 310 | 晏细女 | 4 | 因残 | 1720 | 王家下村委 |
| 311 | 廖足兰 | 1 | 因病 | 495 | 王家下村委 |
| 312 | 廖友根 | 1 | 因病 | 455 | 王家下村委 |
| 313 | 廖松文 | 2 | 因残 | 1430 | 王家下村委 |
| 314 | 廖亮 | 3 | 因病 | 1545 | 王家下村委 |
| 315 | 廖菊连 | 1 | 因病 | 495 | 王家下村委 |
| 316 | 刘春可 | 1 | 因病 | 515 | 王家下村委 |
| 317 | 刘冬发 | 1 | 因残 | 435 | 王家下村委 |
| 318 | 刘小宁 | 1 | 因残 | 495 | 王家下村委 |
| 319 | 毛正婆 | 1 | 因病 | 715 | 王家下村委 |
| 320 | 毛耐英 | 1 | 因病 | 495 | 王家下村委 |
| 321 | 皮倏仔 | 3 | 因病 | 1350 | 王家下村委 |
| 322 | 吴双根 | 1 | 因病 | 485 | 王家下村委 |
| 323 | 吴小平 | 1 | 因病 | 485 | 王家下村委 |
| 324 | 廖师琴 | 2 | 因病 | 950 | 王家下村委 |
| 325 | 钟春梅 | 2 | 因病 | 790 | 王家下村委 |
| 326 | 刘小为 | 2 | 因残 | 950 | 王家下村委 |
| 327 | 吴美鸿 | 2 | 因病 | 1080 | 王家下村委 |
| 328 | 廖米英 | 1 | 因病 | 485 | 王家下村委 |
| 329 | 黄圣财 | 2 | 因病 | 1050 | 王家下村委 |
| 330 | 廖平青 | 1 | 因病 | 480 | 王家下村委 |
| 331 | 廖小兵 | 2 | 因病 | 1080 | 王家下村委 |
| 332 | 陈金芽 | 1 | 因病 | 500 | 王家下村委 |
| 333 | 陈玖根 | 3 | 因病 | 1500 | 王家下村委 |
| 334 | 廖偶祥 | 2 | 因病 | 880 | 山南村委 |
| 335 | 黄连英 | 1 | 因病 | 590 | 东港村委 |
| 336 | 刘全根 | 2 | 因病 | 980 | 东港村委 |
| 337 | 刘思可 | 2 | 因病 | 840 | 王家下村委 |
| 338 | 黄有根 | 1 | 因病 | 490 | 王家下村委 |
| 339 | 罗小勇 | 1 | 因病 | 590 | 桂花村委 |
| 340 | 李小连 | 1 | 因残 | 500 | 东港村委 |
| 341 | 陈巧慧 | 2 | 因残 | 1090 | 南岭村委 |
| 342 | 廖根英 | 1 | 因病 | 715 | 白沙桥村委 |
| 343 | 张柏根 | 1 | 因病 | 400 | 鲇口村委 |
| 344 | 何小英 | 2 | 因病 | 880 | 山南村委 |
| 345 | 廖黑块 | 3 | 因残 | 1020 | 山南村委 |
| 346 | 胡田螺 | 1 | 因病 | 590 | 东港村委 |
| 347 | 张俊 | 3 | 因病 | 1170 | 东港村委 |
| 348 | 肖正根 | 1 | 因病 | 640 | 东港村委 |
| 349 | 华小猫 | 2 | 因病 | 900 | 堆王村委 |
| 350 | 李红忠 | 1 | 因病 | 480 | 堆李村委 |
| 351 | 傅冬英 | 1 | 因病 | 460 | 马洪村委 |
| 352 | 何宜邦 | 2 | 因病 | 780 | 白沙桥村委 |
| 353 | 李论女 | 1 | 因病 | 480 | 堆李村委 |
| 354 | 张斌 | 4 | 因病 | 1760 | 上江村委 |
| 355 | 潘菊香 | 1 | 因病 | 490 | 上江村委 |
| 356 | 何梅英 | 1 | 因病 | 405 | 堆王村委 |
| 357 | 李太毛 | 1 | 因残 | 440 | 火田村委 |
| 358 | 付唆子 | 1 | 因残 | 440 | 火田村委 |
| 359 | 邓良丽 | 2 | 因病 | 960 | 堆李村委 |
| 360 | 谢春根 | 1 | 因病 | 440 | 上江村委 |
| 361 | 张小平 | 2 | 因残 | 880 | 上江村委 |
| 362 | 王连秀 | 1 | 因病 | 500 | 王家下村委 |
| 363 | 刘根英 | 1 | 因病 | 440 | 王家下村委 |
| 364 | 付小秋 | 1 | 因病 | 460 | 桥上村委 |
| 365 | 付秀桂 | 1 | 因病 | 440 | 火田村委 |
| 366 | 王克强 | 1 | 因病 | 540 | 堆王村委 |
| 367 | 刘桂兰 | 1 | 因病 | 470 | 马洪村委 |
| 368 | 张小芳 | 1 | 因病 | 470 | 马洪村委 |
| 369 | 李带婆 | 2 | 因病 | 960 | 火田村委 |
| 370 | 付满根 | 1 | 因残 | 440 | 库陂村委 |
| 371 | 陈小军 | 1 | 因残 | 515 | 南岭村委 |
| 372 | 王金根 | 1 | 因病 | 590 | 东港村委 |
| 373 | 傅新连 | 1 | 因灾 | 590 | 东港村委 |
| 374 | 廖青梅 | 1 | 因病 | 440 | 火田村委 |
| 375 | 李香华 | 2 | 因病 | 920 | 堆李村委 |
| 376 | 刘细春 | 1 | 因病 | 620 | 东港村委 |
| 377 | 华春英 | 2 | 因病 | 1040 | 白沙桥村委 |
| 378 | 付友根 | 1 | 因病因残 | 440 | 火田村委 |
| 379 | 廖小洋 | 2 | 因病 | 1140 | 王家下村委 |
| 380 | 伍小梅 | 2 | 因病 | 900 | 桥上村委 |
| 381 | 曾莲妹 | 1 | 因病 | 490 | 库陂村委 |
| 382 | 华金根 | 1 | 因病 | 500 | 鲇口村委 |
| 383 | 梁凤兰 | 2 | 因病 | 880 | 白沙桥村委 |
| 384 | 张火生 | 3 | 因残 | 1440 | 山南村委 |
| 385 | 付耐皮 | 3 | 因灾 | 1620 | 内塘村委 |
| 386 | 王春太 | 2 | 因病 | 1080 | 堆王村委 |
| 387 | 谢小根 | 2 | 因病 | 1000 | 上江村委 |
| 388 | 李桂新 | 1 | 因病 | 500 | 堆李村委 |
| 389 | 华紧根 | 1 | 因病 | 520 | 南岭村委 |
| 390 | 何北道 | 1 | 因病 | 500 | 白沙桥村委 |
| 391 | 易正根 | 1 | 因病 | 340 | 桥上村委 |
| 392 | 廖玲 | 4 | 因病 | 1400 | 山南村委 |
| 393 | 胡勇生 | 2 | 因病 | 1000 | 东港村委 |
| 394 | 林建国 | 1 | 因病 | 550 | 桥上村委 |
| 395 | 陈兰珍 | 1 | 因病 | 420 | 南岭村委 |
| 396 | 丁小花 | 2 | 因病 | 1100 | 王家下村委 |
| 397 | 何拾连 | 1 | 因病 | 460 | 鲇口村委 |
| 398 | 江兰英 | 1 | 因病 | 465 | 桂花村委 |
| 399 | 罗晓宝 | 2 | 因病 | 1100 | 东港村委 |
| 400 | 廖贞亨 | 1 | 因病 | 400 | 桂花村委 |
| 401 | 何春芳 | 1 | 因残 | 460 | 白沙桥村委 |
| 402 | 张拾连 | 1 | 因病 | 450 | 东港村委 |
| 403 | 叶桂英 | 2 | 因病 | 800 | 火田村委 |
| 404 | 张梅根 | 2 | 因病 | 1000 | 上江村委 |
